[추천공모전]2019 인터넷윤리 창작콘텐츠 공모전(~10/13) | date. 2019.09.05 | view. 22,240 |
2019 인터넷윤리 창작콘텐츠 공모전
● 응모 자격
- 일반부문 : 전 국민(개인 또는 팀참가 가능)
※ 개인 또는 대표자 포함 3인 이내 팀참가 가능
- 교수학습지도안부문 : 현직교사
※ 유아부문 참가자격 : 교육교사, 보육교사 자격증 소지자
※ 개인 또는 대표자 포함 3인 이내 팀참가 가능
※ 팀으로 참여시 동일 또는 다른 학교 교사와 팀구성 가능
- 특별부문
ㆍ커넥트재단 : 엔트리를 사용하는 초,중,고등학생 누구나
ㆍ마이크로소프트 : 전국 청소년 4~5인으로 구성된 팀(1~3인 참가불가)
※ 모든 팀에 지도교사 1인은 반드시 참여해야 함(지도교사는 최대 2팀까지만 참여)
※ 마인크래프트 무료계정은 선착순 1,000명에게만 지원
ㆍ틱톡 : 누구나
ㆍ한국인터넷드림단 : 한국인터넷 드림단
● 응모 주제
- 아름다운 인터넷 세상을 만드는 디지털 시민과 관련된 자유주제
‧ 인터넷을 통해 누군가에게 도움을 주거나 받은 이야기
‧ 디지털을 이용하여 사회변화에 직·간접적으로 기여한 경험
‧ 사이버폭력(언어폭력, 따돌림, 명예훼손 등)의 해결방안
‧ 디지털을 활용하여 나의 꿈, 목표를 이룬 경험
‧ 인공지능(AI), 지능화 사회에서의 바람직한 디지털 시민의 모습
‧ 다른 사람과 나누고 싶은 나만의 바른 SNS 이용방법 등
● 시상 내역
구 분 | 시상내역 | 훈 격 | |||||||||||||
영상 | 텍스트 | 이미지 | |||||||||||||
만 18세 이하 | 만 19세 이상 | 군 장병 | 시나리오 | 수필 | 시 | 그림일기· 그림책 | 포스터 | ||||||||
대상 | 1점 (300만원) | 국무총리상(1) | |||||||||||||
일반부문 | 최우수상 | 1점 | 1점 | 1점 | 2점 각 100만원 | 1점 100만원 | 방송통신위원장상(5) / 국방부장관상(1) | ||||||||
각 100만원 | |||||||||||||||
우수상 | 2점 | 2점 | 2점 | 6점 각 50만원 | 4점 각 50만원 | 한국정보화 진흥원장상(16) | |||||||||
각 50만원 | |||||||||||||||
소계 | 총 22점(상금 1,400만원) | ||||||||||||||
교수학습지도안 부문 | 구분 | 유아 | 창의적체험활동 | 교과연계 | 훈격 | ||||||||||
최우수상 | 2점 | 1점 | 1점 | 방송통신위원장상(2)/ 교육부장관상(2) | |||||||||||
각 100만원 | |||||||||||||||
우수상 | - | 2점 | 2점 | 방송통신위원장상(2)/ 교육부장관상(2) | |||||||||||
각 70만원 | |||||||||||||||
장려상 | 2점 | 3점 | 3점 | 한국정보화 진흥원장상(8) | |||||||||||
각 50만원 | |||||||||||||||
소계 | 총 16점(상금 1,080만원) | ||||||||||||||
특별부문 | 구분 | 커넥트 재단 | 틱톡 | 마이크로 소프트 | 한국인터넷 드림단 | 훈격 | |||||||||
아인세상 | 2점 | 2점 | 2점 | 3점 | 한국정보화 진흥원장상(9) | ||||||||||
우수상 | 2점 | 2점 | - | - | 특별부문 기관상(4) | ||||||||||
장려상 | 6점 | 10점 | 5점 | - | 특별부문 기관상(21) | ||||||||||
소계 | 총 34점 (상금 : 드림단 100만원, 타기관은 상품지급) | ||||||||||||||
총 계 | 총 73점(상금 2,880만원) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 국방부장관상의 경우 영상분야의 군장병대상으로 시상
● 응모 일정
- 공모기간 : 2019. 08. 19(월)∼ 10. 18(금)
- 결과발표 : 2019.11.13(수), 16:00
- 시 상 식 : 2019.12.04(수), 14:00 / 롯데월드타워 SKY31 컨벤션
● 세부공모내역
구 분 | 규 격 | ||
일반 부문 | 영상 | ㅇ 60초 이내의 동영상 ㅇ 형식 : 홍보, CF, 패러디 또는 애니메이션(2D, 3D, Flash)등 장르불문 ㅇ 파일형식 : avi, mov, wmv, mp4 중 택1 | |
텍스트 | 뮤지컬 (인형극) 시나리오 | ㅇ 등장인물 소개서 1부, 줄거리 요약본 1부, 시나리오 A4 10∼20매(글꼴 맑은고딕, 글씨크기 15포인트, 줄간격 160% 기준엄수) ※ 어린이, 청소년 대상 인형극, 뮤지컬로 제작 가능한 순수창작 작품 | |
수필 | ㅇ A4 3매 이내(글꼴 맑은고딕, 글씨크기 15포인트, 줄간격 160% 기준엄수) ※ 인터넷을 소재로 한 경험, 인터넷 교육 필요성 등을 주제로 한 수필 | ||
시 | ㅇ 시 형식의 단막 글 (5줄이내) ※ 제목과 성명을 제외한 내용으로 연과 연사이 줄바꿈 포함 5줄 이내 | ||
이미지 | 그림일기·그림책 | ㅇ 그림일기 : 제공되는 양식(A4 또는 A3)에 맞춘 그림과 글 200자 내외 ㅇ 그림책 : 판형 제한 없이 10∼15페이지 분량 ㅇ 채색은 필수로 해야 하며 채색재료 제한 없음 | |
포스터 | ㅇ 사이즈 : A3(297mm*420mm) ㅇ 파일형식 : jpg, gif, png, ai, psd 중 택1 | ||
교수 학습 지도안부문 | 유아 | ㅇ 개인이 공모할 경우 2차시 이상, 팀으로 공모할 경우 3차시 이상의 자율양식으로 차시별 A4 5매 이내로 작성 ㅇ 교수학습지도안을 활용한 시범 수업적용영상 제출 필수(5분이내) ※ 수업의 흐름, 학생 반응, 상세 학습지, 교안 등 내용 필수 ※ 참가자격 : 교육교사, 보육교사 자격증 소지자 | |
창의적 체험활동 | |||
교과연계 | |||
특별 부문 | 커넥트재단 | ㅇ Entry를 활용하여 콘텐츠 제작하면서 발생할 수 있는 역기능, 사이버폭력 예방과 관련된 애니메이션, 게임 제작 | |
마이크로소프트 | ㅇ 마인크래프트를 활용하여 인터넷 세상에서 발생할 수 있는 사이버폭력(언어폭력, 허위사실 유포 등)을 현명하게 대처하는 방법, 극복하는 방법에 대한 영상 제작(최대 5분) | ||
틱톡 | ㅇ 틱톡앱을 다운받은 후 '매너킹아인세' 사운드와 함께 '영상, 음성, 텍스트' 등 나만의 방법으로 자유롭게 '아인세' 3행시를 지어 업로드! ※ 영상업로드시, #매너킹 #아인세 해시태그를 반드시 달아야 참여 완료 | ||
한국인터넷드림단 | ㅇ우리학교 드림단 소개, 성과물, 변화된 모습 등 연간활동 성과 영상 제출 |
● 접수 방법
- 아래 내용을 제외한 모든 분야는 아인세 홈페이지(www.ainsecontest.kr) 온라인 접수
※ 영상업로드시, #매너킹 #아인세 해시태그를 반드시 달아야 참여 완료
● 심사 방법
- 심사방법 : 1단계(적격심사), 2단계(내용심사), 3단계(상훈심사) 등으로 구분하여 심사하고 최종평가로 상훈 결정
- 결과발표 : 2019. 11. 13(수), 아인세 홈페이지 게시 및 입상자에게 개별통보
● 유의 사항
- 모든 출품작은 순수 창작물이어야 함
홍보나 캠페인 등 목적으로 활용(필요시 재가공)할 수 있음
● 문의 사항
- 2019 인터넷윤리 창작콘텐츠 공모전 사무국 : 053-230-1376, 02-6395-3121
- 메일주소 : ainsecontest@naver.com
※ 운영 시간 : 평일 09:00~18:00 (점심시간 12:00~13:00, 주말 및 공휴일 제외)
이전글 | [정보공유]2019 청정대기 국제포럼(~9/18) | 씽굿 | 2019.09.09 | 21,603 |
---|---|---|---|---|
현재글 | [추천공모전]2019 인터넷윤리 창작콘텐츠 공모전(~10/13) | 씽굿 | 2019.09.05 | 22,240 |
다음글 | [추천공모전]2019 기초연금 홍보 콘텐츠 공모전(~10/31) | 씽굿 | 2019.09.05 | 22,164 |